1J50(Ni50,PB-2S,No2Hipernik,Hyperm50)
1J50(Ni50,PB-2S,No2Hipernik,Hyperm50)
1J50(Ni50,PB-2S,No2Hipernik,Hyperm50)
1J50(Ni50,PB-2S,No2Hipernik,Hyperm50)
| No. | Grade | GB/T | JIS | ASTM/UNS | DIN/W-Nr. |
| 1 | 1J50 | Ni50 | PB-2S | No2Hipernik | Hyperm50 |
| 2 | 1J79 | Ni79Mo4 | PC | HY-Mu80 | 2.4668 |
| 3 | 1J85 | Ni80Mo5 | PCS | - | HypermMax |
| 4 | 4J29 | Ni29Co17 | KV-1 | Kovar | Vacon10 |
| 5 | 4J36 | Ni36 | 36FN | K93600 | 1.3912 |
| 6 | 4J42 | Ni42 | - | K94100 | 1.3917 |
| 7 | 4J43 | VEF-426 | NRS | Niromet 42-6 | Vacodi143 |
| 8 | Alloy 48 | 4J48 | - | K94800 | 1.3922/1.3926/1.3927 |





