Alloy 718(N07718)
Alloy 718(N07718)
Alloy 718(N07718)
Supply Condition: Hot rolled; Annealed; Solution; Solution&Aged; Hardened&Tempered
Smelting Technology:IF/EAF/LF/AOD/VOD/VIM/ESR/VAR
Alloy 718(N07718)
| Superalloy | ||||
| Grade | GB/T | JIS | UNS | W-Nr. |
| Alloy 625 | GH 3625 | NCF 625 | N06625 | 2.4856 |
| Alloy 718 | GH 4169 | NCF 718 | N07718 | 2.4668 |
| Alloy 901 | GH 2901 | - | N09901 | 2.4662 |
| Alloy 660/A286 | GH 2132 | SUH 660 | S66286 | 1.4980 |
| Alloy 90 | GH 4090 | - | N07090 | 2.4632/2.4969 |
| Waspaloy | GH 4738 | - | N07001 | 2.4654 |




